根据《浙江水利水电学院本科生学籍管理规定》和《电气工程学院2024-2025学年第二学期本科生转专业实施细则》相关规定,经学生自主申请、 学院组织面试考核、现将我院2024-2025学年第二学期转专业拟定名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 原专业名称 | 转入专业名称 |
1 | 2024b13011 | 郑丁铭 | 2024 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
2 | 2024b25004 | 陈以诺 | 2024 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 |
3 | 2024b28044 | 邵昕怡 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 |
4 | 2024b28008 | 伍舒晴 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 |
5 | 2024b13025 | 范宜非 | 2024 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
6 | 2024b21004 | 陈卓 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 |
7 | 2024b04037 | 张潇 | 2024 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2024b10006 | 欧典 | 2024 | 商务英语 | 电气工程及其自动化 |
9 | 2024b14044 | 余紫妍 | 2024 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
10 | 2024b63052 | 胡路依 | 2024 | 智能建造 | 电气工程及其自动化 |
11 | 2024b21009 | 舒健 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 |
12 | 2024b28036 | 段昊坚 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2024b20060 | 苏宇浩 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
14 | 2024b20062 | 温卢伟 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
15 | 2024b12014 | 陈彦均 | 2024 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
16 | 2024b04006 | 屠渝泽 | 2024 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
17 | 2024b14049 | 王浩毅 | 2024 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
18 | 2024b16011 | 杨晓慧 | 2024 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
19 | 2024b02099 | 方凯 | 2024 | 农业水利工程 | 电气工程及其自动化 |
20 | 2024b24030 | 靖耀琦 | 2024 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
21 | 2024b20031 | 徐广宇 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
22 | 2024b16035 | 周麒靖 | 2024 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
23 | 2024b13018 | 傅婧 | 2024 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
24 | 2024b63025 | 许允凯 | 2024 | 智能建造 | 电气工程及其自动化 |
25 | 2024b20040 | 贾壮壮 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
26 | 2024b28013 | 付小雨 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 |
27 | 2024b25057 | 李嘉豪 | 2024 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 |
28 | 2024b21062 | 杨星宇 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 |
29 | 2024b12039 | 王薛哲 | 2024 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
30 | 2024b25020 | 姜浩 | 2024 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 |
31 | 2024b38012 | 林海臻 | 2024 | 环境生态工程 | 电气工程及其自动化 |
32 | 2024b04004 | 余祝文潇 | 2024 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
33 | 2024b28037 | 林逸 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 |
34 | 2024b16034 | 王红俊 | 2024 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
35 | 2024b15073 | 袁凯 | 2024 | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 |
1 | 2024b38027 | 侯柯嘉 | 2024 | 环境生态工程 | 新能源科学与工程 |
2 | 2024b28041 | 汤高飞 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 新能源科学与工程 |
3 | 2024b08011 | 吴家达 | 2024 | 土木工程 | 新能源科学与工程 |
4 | 2024b05050 | 徐煌贵 | 2024 | 人力资源管理 | 新能源科学与工程 |
5 | 2024b21036 | 林可 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 新能源科学与工程 |
6 | 2024b38028 | 张琬婷 | 2024 | 环境生态工程 | 新能源科学与工程 |
7 | 2024b05057 | 李磊 | 2024 | 人力资源管理 | 新能源科学与工程 |
8 | 2024b63003 | 张宇豪 | 2024 | 智能建造 | 新能源科学与工程 |
1 | 2024b38065 | 李欢 | 2024 | 环境生态工程 | 智能电网信息工程 |
2 | 2024b33077 | 张敖冉 | 2024 | 地理信息科学 | 智能电网信息工程 |
3 | 2024b21054 | 邹锦阳 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能电网信息工程 |
4 | 2024b21002 | 王智星 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能电网信息工程 |
1 | 2024b16039 | 张毅玮 | 2024 | 工程管理 | 智能感知工程 |
2 | 2024b63033 | 陆思铮 | 2024 | 智能建造 | 智能感知工程 |
1 | 2024b28021 | 李浩然 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 自动化 |
2 | 2024b05058 | 陈豫哲 | 2024 | 人力资源管理 | 自动化 |
3 | 2024b02118 | 陈宇 | 2024 | 农业水利工程 | 自动化 |
4 | 2024b23002 | 任鸿儒 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 自动化 |
5 | 2024b21050 | 刘思贤 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 |
6 | 2024b63005 | 朱子煊 | 2024 | 智能建造 | 自动化 |
7 | 2024b04022 | 罗凯升 | 2024 | 测绘工程 | 自动化 |
8 | 2024b12040 | 宾智鹰 | 2024 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
9 | 2024b21003 | 曹煜 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 |
10 | 2024b21059 | 张汇行 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 |
公示时间:2025年2月21日至2025年2月25日。期间如对结果有任何异议,欢迎拨打86929069找朱老师进行反映。
电气工程学院
2025年2月21日